thời tiết
- Từ ngày 18~20/8 đề phòng diễn biến cực đoan của thời tiết | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250818 1500
- Bão Wipha ảnh hưởng thời tiết Đông Nam bộ 3 ngày tới | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250717 1500
- Cảnh báo mưa lớn tại 17 huyện thị do thời tiết xấu | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250709 1500
- Hai áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão vào ngày mai | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250917 1500
- Thời tiết lạnh ẩm đến ngày 5/2, dự báo ngày 7/2 nhiệt độ lại tiếp tục giảm | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250203 1600
- Frông thời tiết gây mưa lớn, đường sắt đoạn Zhongli ngập nước | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250410 1500
- Thời tiết phía Bắc Đài Loan lạnh ẩm do tác động của frông và gió mùa | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250328 1500
- Kỳ nghỉ Tết Thanh Minh thời tiết đẹp, Tiểu Lưu Cầu "vỡ trận" | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250404 1500
- Ngày 24/8 đới lưu phát triển mạnh, một số nơi có mưa đá | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250825 1500
- Đài Loan có thể đón 3-5 cơn bão trong 6 tháng cuối năm nay | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250627 1500
- Nhiệt độ cao kéo dài, áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành bão - 公視新聞網PNN 250916 1500
- 3 áp thấp hoạt động cùng lúc, sắp hình thành bão | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250918 1500
- Mưa lớn kéo dài, Trung Nam bộ Đài Loan tiếp tục ngập lụt | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250730 1500
- Front đang tới gần, từ chiều tối Bắc bộ và vùng núi sẽ có mưa | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250418 1500
- Bão số 1 sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan - 公視新聞網PNN 250611 1500
- Áp thấp nhiệt đới đã hình thành, có khả năng mạnh lên thành bão | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250610 1500
- Cuối tuần khối không khí lạnh tràn về, đạt cường độ rét đậm | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250311 1500
- Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều người bị cô lập chờ cứu hộ | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250512 1500
- Đài Loan sẽ đón mưa sao băng cực đại vào lúc 2 giờ sáng ngày 4/1 | 公視新聞網 PNN - 公視新聞網PNN 250103 1600
- Không khí lạnh tràn về, núi Ngọc Sơn, hồ Gia Minh đón tuyết đầu mùa - 公視新聞網PNN 241217 1600
沒有留言:
張貼留言